| Списки поступающих | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.11.2025. Время формирования - 20:19:03. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 253 от 25.03.2025 17:02:41 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 5147687 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | |||||||||
| 2 | 5235887 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | |||||||||
| 3 | 5236123 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | |||||||||
| 4 | 4846523 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | |||||||||
| 5 | 5147688 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | |||||||||
| 6 | 5222521 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | |||||||||
| 7 | 5096355 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ||||||||||